Detta är CCS Matrikel på nätet (Se även CCS Matrikel för våra medlemmar).

OBS. Det kan ta upp till 60 minuter innan förändringar i bilprofilen reflekteras i denna lista.

Distrikt
Modell År
Kaross Typ
Färg
Transmission
Motor Effekt
Motor Volum
 
Visar 681–720 av 2 361  1 2 … 16 17 18 19 20 … 59 60
Bil M-nr Namn Distrikt Modellår ↑ Karosstyp Färg Reg Nr Personligskylt Transmission Motoreffekt Motorvolym
275 Kjell Dahlén Distrikt Öst 1974 Coupé Orange NYM383 5-växlad manuell 510 400
296 Stefan Davidsson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé brun DCU772 195 350
395 Bo Djurberg Distrikt Mälardalen 1974 Coupé svart DWR166 400 350
399 Hans Åkesson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé röd BTY639 270 454
479 Bo Andersson Distrikt Väst 1974 Coupé blå HCJ908 255 355
556 Robert Nilsson Distrikt Väst 1974 Coupé röd NTS133 4-växlad manuell 195 350
573 Lotta & Ulf Andersson Distrikt Great Lake District 1974 Coupé grå MJJ976 270 350
590 Torgny Nordström Distrikt Mälardalen 1974 Coupé blå GGJ011 250 350
636 Yvonne Jonsson Distrikt Great Lake District 1974 Coupé blå MGY241 200 350
682 Lars Blomqvist Distrikt Mälardalen 1974 Coupé röd MPR637 270 454
802 Henrik Andersson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé svart NSA605 Automat 300 350
810 Christer Jonsson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé vit MUO372 355 350
875 Mikael Säll Distrikt Dalarna/Gävleborg 1974 Coupé blå PAD664 Automat 390 454
881 Tomas Ring Distrikt Mälardalen 1974 Coupé grå AEE895 275 350
893 Mikael Lidén Distrikt Mälardalen 1974 Convertible svart BJF996 195 350
898 Kenneth Ståhl Distrikt Syd 1974 Coupé gul NKF332 600 462
1000 Kärstin Danielsson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé mörkröd AAN260 200 350
1019 Eric Formgren Distrikt Dalarna/Gävleborg 1974 Convertible svart PYL708 195 350
1023 Örjan Morgensterns Distrikt Great Lake District 1974 Coupé svart BZF543 300 454
1362 Henrik Ohlsson Distrikt Syd 1974 Coupé röd PAE271 195 350
2410 Peter Numason Distrikt Väst 1974 Coupé blå MGT351 200 350
3876 Chris Ulrici Distrikt Mälardalen 1974 Coupé Gul NRO344 Automat 250 350
4219 Lasse Hjulström Distrikt Dalarna/Gävleborg 1974 Coupé grön NHO444 Automat 300 350
3302 Markus Bratt Distrikt Great Lake District 1974 blå BNM178
4081 Björn Adolfsson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé röd MJK876 300 350
3576 Eva Ihs Distrikt Mälardalen 1974 Coupé röd BRN836 400 350
3596 Stefan Björk Distrikt Sydöst 1974 Coupé svart DDA082 250 350
4415 Tommy Johansson Distrikt Väst 1974 OEW172
4548 Jörgen Åström Distrikt Nord 1974 MFF023
4788 Göran Ericsson Distrikt Mälardalen 1974 XXF748
5284 Kenth Wiman Distrikt Mälardalen 1974 Coupé LILA BBK619 Automat 450 454
5404 Owe Pedersen Distrikt Nord 1974 Coupé RÖD NUZ283 Automat 400 383
5478 Kurt Vesterberg Distrikt Väst 1974 Convertible Silver Mist GBS832 Automat 195 350
5486 Magnus Legardt Distrikt Mälardalen 1974 Coupé Röd CWK531 Automat 195 350
5669 Carl Eriksson Distrikt Dalarna/Gävleborg 1974 Coupé Oxblodsröd KPL095 4-växlad manuell 400 5.7
5763 Sven-Erik Lönnberg Distrikt Dalarna/Gävleborg 1974 ATE820
5904 Peter Sjöquist Distrikt Nord 1974 KWL490
5908 Mikael Sandberg Distrikt Mälardalen 1974 EZE031
6056 Hans Persson Distrikt Mälardalen 1974 Coupé svart EFF004 Automat 300 5,7
6215 Björn Leidelöf Distrikt Öst 1974 Coupé Gul PAS252 6-växlad manuell 450 454
Visar 681–720 av 2 361  1 2 … 16 17 18 19 20 … 59 60